発想を形に変える生産設備。充実した設備と技術で機動力を発揮いたします。
本社保有設備
| 型式 | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| EC60-1.5A | 東芝 | 1 | 60t |
| PS60E9ASE | 日精樹脂工業 | 4 | 60t |
| PS40E5A | 日精樹脂工業 | 1 | 40t |
| PS40E5ASE | 日精樹脂工業 | 1 | 40t |
| FN4000 | 日精樹脂工業 | 1 | 180t |
| FE210S50A | 日精樹脂工業 | 1 | 210t |
| FNX140-25A | 日精樹脂工業 | 1 | 140t |
| NEX-30-3E | 日精樹脂工業 | 2 | 30t |
| ES200 | 日精樹脂工業 | 1 | 20t |
| ES400 | 日精樹脂工業 | 1 | 40t |
| ES600 | 日精樹脂工業 | 1 | 60t |
| ES1000 | 日精樹脂工業 | 1 | 80t |
| S2000i50A | ファナック | 1 | 50t |
| NS10-1A | 日精樹脂工業 | 1 | 10t |
| SH50-NIVA | 住友重機 | 1 | 50t |
| SE30S | 住友重機 | 1 | 30t |
| 4軸ゲートカットロボット | ハマ製作所 | 1 | ― |
竹原工場保有設備
| 型式 | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| A-50 | プラコー | 6 | 50mm |
| AO-50 | プラコー | 1 | 50mm |
| AO-65 | プラコー | 1 | 65mm |
| NB-20S | JSW | 2 | 65mm |
| NB-30S | JSW | 1 | 90mm |
| DA-75 | プラコー | 1 | 75mm |
| SB-65 | プラコー | 1 | 65mm |
| JEB-7 | JSW | 1 | 50mm |
| AO55 | プラコー | 1 | 55mm |
新井第一工場保有設備
| 型式 | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| S-50ND | プラコー | 1 | 50mm |
| TE-605 | 田村機械 | 3 | 65mm |
| A0-65W | プラコー | 2 | 65mm |
| S-65NDW | プラコー | 1 | 65mm |
| FNX110-18A | 日精樹脂工業 | 1 | 110t |
新井第二工場保有設備
| 型式 | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| FE360SI41ASE | 日精樹脂工業 | 1 | 360t |
| 350MGⅢ | 三菱 | 1 | 350t |
| FNX280Ⅲ-71A | 日精樹脂工業 | 1 | 280t |
| ES210S50ASE | 日精樹脂工業 | 1 | 210t |
| ES160S36ASE | 日精樹脂工業 | 1 | 160t |
| FNX110-12A | 日精樹脂工業 | 1 | 110t |
| PS60E9ASE | 日精樹脂工業 | 2 | 60t |
新井第三工場保有設備
| 型式 | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| S-50ND | プラコー | 1 | 50mm |
| EV-50 | プラコー | 2 | 50mm |
金型・検査設備
| 種別 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 治具フライス | IWASHITA | 2 |
| 治具フライス | MAKINO | 3 |
| 治具フライス | ESK | 1 |
| ミーリングセンター | MITSUBISHI | 1 |
| マシニングセンター | FANUC | 1 |
| マシニングセンター | DMG MORI | 1 |
| マシニングセンター | HITACHI SEIKI | 1 |
| ワイヤーカット放電 | SODICK | 2 |
| 形彫放電加工機 | SODICK | 2 |
| 細穴加工機 | SODICK | 1 |
| 平面研削盤 | KURODA | 1 |
| 平面研削盤 | MITUI | 2 |
| 工具顕微鏡 | MITUTOYO | 1 |
| 超音波洗浄機 | ソマックス | 1 |
| レーザー溶接機 | テクノコート | 1 |
| 画像寸法測定器 IM-7000 | KEYENCE | 1 |
| Mastercam | ゼネテック | 1 |
更科工場保有設備
| 型式 | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| FNX220Ⅲ | 日精樹脂工業 | 1 | 220t |
| FS160S36ASE | 日精樹脂工業 | 1 | 160t |
| FS180S50ASE | 日精樹脂工業 | 1 | 180t |
| F660E9ASE | 日精樹脂工業 | 1 | 60t |
| PS60E9ASE | 日精樹脂工業 | 1 | 60t |

















